TOP > 銀行業銘柄一覧 > 筑波銀行

筑波銀行|8338

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-14 1,031,020 (1.2400%) / -0.0701 UBS AG
2026-08-13 199,025 (0.2400%) / -0.2600 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-13 1,083,097 (1.3100%) / -0.1200 UBS AG
2026-08-12 416,025 (0.5000%) / -0.1501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-12 1,186,497 (1.4300%) / 0.0599 UBS AG
2026-08-10 536,825 (0.6500%) / -0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-10 215,442 (0.2600%) / -0.3700 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-07 597,725 (0.7200%) / 0.3299 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-07 524,371 (0.6300%) / 0.4500 Nomura International plc
2026-08-07 1,136,820 (1.3700%) / 0.0800 UBS AG
2026-08-06 326,025 (0.3900%) / -0.4900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-06 167,956 (0.2000%) / -0.5200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-08-05 729,625 (0.8800%) / -0.1501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 1,071,420 (1.2900%) / -0.0101 UBS AG
2026-08-05 597,656 (0.7200%) / -0.2600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 856,825 (1.0300%) / -0.0801 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-04 305,745 (0.3700%) / -0.3500 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-03 1,073,720 (1.3000%) / 0.0400 UBS AG
2026-07-31 924,525 (1.1100%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-31 597,115 (0.7200%) / -0.3401 Nomura International plc
2026-07-31 1,047,720 (1.2600%) / 0.0900 UBS AG
2026-07-31 812,356 (0.9800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-30 827,956 (1.0000%) / 0.0899 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-30 1,030,925 (1.2400%) / 0.1299 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-30 881,285 (1.0600%) / 0.1100 Nomura International plc
2026-07-29 916,725 (1.1100%) / 0.2600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 785,969 (0.9500%) / 0.1399 Nomura International plc
2026-07-28 757,456 (0.9100%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 702,325 (0.8500%) / 0.1999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 674,633 (0.8100%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-07-28 973,120 (1.1700%) / -0.0801 UBS AG
2026-07-27 567,299 (0.6800%) / -0.3300 Nomura International plc
2026-07-24 540,143 (0.6500%) / 0.0600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 840,249 (1.0100%) / -0.2300 Nomura International plc
2026-07-23 398,122 (0.4800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-23 1,024,423 (1.2400%) / 0.2300 Nomura International plc
2026-07-22 492,343 (0.5900%) / -0.3001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-22 413,722 (0.5000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-22 834,968 (1.0100%) / -0.2600 Nomura International plc
2026-07-22 1,038,520 (1.2500%) / -0.1300 UBS AG
2026-07-22 705,156 (0.8500%) / -0.0801 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 738,143 (0.8900%) / -0.2900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 380,163 (0.4600%) / -0.1300 BNP Paribas Financial Markets SNC 報告義務消失
2026-07-21 397,322 (0.4800%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-21 1,052,863 (1.2700%) / -0.1800 Nomura International plc
2026-07-17 978,143 (1.1800%) / 0.3199 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-17 1,200,685 (1.4500%) / 0.4399 Nomura International plc
2026-07-17 772,356 (0.9300%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 850,856 (1.0300%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 711,343 (0.8600%) / 0.2700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 481,522 (0.5800%) / -0.0601 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-16 838,296 (1.0100%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-07-15 491,643 (0.5900%) / -0.1901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-15 752,506 (0.9100%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-07-14 943,556 (1.1400%) / -0.1901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-13 492,763 (0.5900%) / -0.0901 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-07-13 673,418 (0.8100%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-07-10 577,420 (0.6900%) / 0.1399 Nomura International plc
2026-07-08 651,843 (0.7800%) / -0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 455,581 (0.5500%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-07-07 545,369 (0.6600%) / 0.1800 Nomura International plc
2026-07-06 568,263 (0.6800%) / -0.0600 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-07-03 693,143 (0.8300%) / -0.1401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 531,822 (0.6400%) / -0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-03 1,103,056 (1.3300%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 1,178,156 (1.4200%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-02 804,207 (0.9700%) / -0.0501 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 613,063 (0.7400%) / -0.1300 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-07-02 595,122 (0.7200%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-02 339,304 (0.4100%) / -0.2100 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-07-02 335,136 (0.4000%) / -0.3600 Nomura International plc 報告義務消失
2026-07-01 695,722 (0.8400%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-01 631,829 (0.7600%) / 0.1600 Nomura International plc
2026-07-01 1,129,956 (1.3600%) / 0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-30 849,295 (1.0200%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 1,071,856 (1.2900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 976,325 (1.1800%) / 0.0899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 720,063 (0.8700%) / 0.0799 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-29 638,922 (0.7700%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-29 496,971 (0.6000%) / 0.1599 Nomura International plc
2026-06-29 1,105,856 (1.3300%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-25 1,146,120 (1.3800%) / -0.1101 UBS AG
2026-06-24 906,625 (1.0900%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 658,263 (0.7900%) / -0.0101 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-24 725,822 (0.8700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-24 512,164 (0.6200%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-23 817,825 (0.9900%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-22 1,173,496 (1.4200%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 850,625 (1.0300%) / 0.0999 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-22 1,234,520 (1.4900%) / -0.0101 UBS AG
2026-06-19 417,520 (0.5000%) / 0.0499 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-06-19 772,325 (0.9300%) / 0.3200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-18 509,025 (0.6100%) / -0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-18 660,663 (0.8000%) / 0.0100 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-18 751,022 (0.9000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-17 603,425 (0.7300%) / 0.1400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-17 659,363 (0.7900%) / -0.0500 BNP Paribas Financial Markets SNC
2026-06-17 1,240,020 (1.5000%) / 0.0400 UBS AG
2026-06-16 1,142,396 (1.3800%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-16 493,525 (0.5900%) / 0.1399 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
8338 市場第一部(内国株) 銀行業 銀行 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
7150 島根銀行 市場第一部(内国株) 銀行業 銀行 TOPIX Small 2
7161 じもとホールディングス 市場第一部(内国株) 銀行業 銀行 TOPIX Small 2
7167 めぶきフィナンシャルグループ 市場第一部(内国株) 銀行業 銀行 TOPIX Mid400
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 市場第一部(内国株) 銀行業 銀行 TOPIX Small 1
7180 九州フィナンシャルグループ 市場第一部(内国株) 銀行業 銀行 TOPIX Mid400
TOP